<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>K.A. 1 Brugge Centrum</title>
	<atom:link href="http://www.ka1brugge.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ka1brugge.be</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Schaakploeg Atheneum tweede op West-Vlaams schoolschaakkampioenschap</title>
		<link>http://www.ka1brugge.be/schaakploeg-atheneum-geplaatst-voor-finale-van-interscholencompetitie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schaakploeg-atheneum-geplaatst-voor-finale-van-interscholencompetitie</link>
		<comments>http://www.ka1brugge.be/schaakploeg-atheneum-geplaatst-voor-finale-van-interscholencompetitie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ka1brugge.be/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Onze schaakploeg (bestaande uit Timber Lefief, Linden Pu, Emiel Vandewiele en Esteban Van Volcem) nam op zaterdag 21 januari deel aan het West-Vlaams interscholenkampioenschap dat plaats had in Oostende. &#160; &#160; Aan de sterk bezette competitie namen twaalf ploegen deel. &#8230; <a href="http://www.ka1brugge.be/schaakploeg-atheneum-geplaatst-voor-finale-van-interscholencompetitie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2012/01/schaakkampioenschap.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2355" title="schaakkampioenschap" src="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2012/01/schaakkampioenschap.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Onze schaakploeg (bestaande uit Timber Lefief, Linden Pu, Emiel Vandewiele en Esteban Van Volcem) nam op <strong><span style="color: #006600;">zaterdag 21 januari</span></strong> deel aan het West-Vlaams interscholenkampioenschap dat plaats had in Oostende.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Aan de sterk bezette competitie namen twaalf ploegen deel. Het Heilig Hartcollege uit Waregem behaalde de overwinning. Onze ploeg behaalde een schitterende tweede plaats en verzekerde zich op deze wijze van een plaats in de finale, die later dit jaar gehouden wordt in Geel.</p>
<p>Proficiat en succes in de finale! We kijken er nu al naar uit!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">De volledige uitslag</span></p>
<p>1    Heilig Hartcollege Waregem 1<br />
<strong>2    KA Brugge Centrum</strong><br />
3    St-Vincentiuscollege Ieper<br />
4    St-Janscollege Poperinge 1<br />
5    Vakschool Poperinge 1<br />
6    St-Leocollege Brugge<br />
7    Heilig Hartcollege Waregem 2<br />
8    St-Andreas Instituut Brugge<br />
9    St Franciscus Xaverius<br />
10    St-Janscollege Poperinge 2<br />
11    KA Pegasus Oostende<br />
12    Maerlant Campus Blankenberge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ka1brugge.be/schaakploeg-atheneum-geplaatst-voor-finale-van-interscholencompetitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 351,67 euro voor Music for Life!</title>
		<link>http://www.ka1brugge.be/2-351-67-euro-voor-music-for-life/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-351-67-euro-voor-music-for-life</link>
		<comments>http://www.ka1brugge.be/2-351-67-euro-voor-music-for-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ka1brugge.be/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Zoals u eerder op deze website kon lezen steunde onze school de Music for Life-actie dit jaar op drie fronten. Vooreerst werd een GO!-mutsenverkoop georganiseerd, goed voor 625 euro. Tijdens en na het oudercontact van 22 december verkochten leerlingen zelfgebakken &#8230; <a href="http://www.ka1brugge.be/2-351-67-euro-voor-music-for-life/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/12/DSCN2539d.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2276" title="DSCN2539d" src="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/12/DSCN2539d.jpg" alt="" width="481" height="361" /></a></p>
<p>Zoals u eerder op deze website kon lezen steunde onze school de Music for Life-actie dit jaar op drie fronten. Vooreerst werd een GO!-mutsenverkoop georganiseerd, goed voor 625 euro. Tijdens en na het oudercontact van 22 december verkochten leerlingen zelfgebakken cakejes, glühwein en warme chocolademelk, 220 euro pure winst. Tot slot was er op 23 december het Music for Life-ontbijt: 300 personen ontbeten samen, met één doel voor ogen: zoveel mogelijk geld inzamelen voor Music for life.<span id="more-2275"></span></p>
<p>Wat vooraf ging was een zoektocht naar sponsors, die ons in het Brugse bijzonder goed gezind waren!</p>
<p>Pistolets, miniboterkoek, brood, toespijs, choco(pasta), speculoos(pasta), fruit, pannenkoeken, fruitsap,koffie, thee, warme chocolademelk, kaas, confituur, peperkoek,  het was allemaal voorhanden, in zo’n grote hoeveelheden dat, wat in de gedachten van de organisatoren als een eenvoudig ontbijt  was ontstaan, uitgroeide tot een heus luxe ontbijtbuffet.</p>
<p>Dankzij de hulp van tal van leerkrachten, het onderhoudspersoneel, maar vooral directie én bovenal ontelbare leerlingen, kon de laatste lesdag van 2012 ingezet worden in een opperbeste sfeer.</p>
<p>Het vooropgesteld doel is bereikt: meer dan 2300 euro kon worden doorgestort naar Music for Life.</p>
<p>Enkele leerlingen en begeleiders zakten ’s namiddags af naar Antwerpen om de cheque te bezorgen. Sommige leerlingen hadden er meer dan 4 uur wachten in een rij voor over, om de acties op tv voor te stellen. Na aanvankelijk de mededeling te krijgen dat ze aan bod zouden komen rond 19u30, volgde een uurtje later de ontnuchtering: geen zendtijd op tv, wel een radio-interview op zaterdag.</p>
<p>Teleurgestelde blikken voor even, maar vooral heel veel blije gezichten, door het gevoel van te hebben deel kunnen uitmaken van iets groots voor een goed doel.</p>
<p>Als er al een les uit dit project getrokken moet worden, dan is het vast en zeker deze: het KA leeft, vooral dankzij een uitmuntende generatie jongeren die de waarden van het GO! in de dagdagelijkse praktijk brengen. Bedankt!!!!</p>
<p>(De overschotten van het ontbijt werden geschonken aan Poverello.)</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/kabruggecentrum/sets/72157628536722773/show/">Foto&#8217;s van het ontbijt en het bezoek aan Antwerpen</a></p>
<p><em>De actie ten voordele van Music for Life van KA1 Brugge wordt gesponsord door:</em></p>
<p><a href="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/12/sponsors_120110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2310" title="sponsors_120110" src="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/12/sponsors_120110.jpg" alt="" width="664" height="1282" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ka1brugge.be/2-351-67-euro-voor-music-for-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KA1 for Music for Life</title>
		<link>http://www.ka1brugge.be/ka-for-music-for-life/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ka-for-music-for-life</link>
		<comments>http://www.ka1brugge.be/ka-for-music-for-life/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ka1brugge.be/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Het GO!  zet deze maand een netbreed ‘GO! for Life’ project op ten bate van Music for Life, de altijd succesvolle benefietactie van Studio Brussel. Traditioneel staat Music for Life in het teken van een stille ramp. Dit jaar wordt &#8230; <a href="http://www.ka1brugge.be/ka-for-music-for-life/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/11/mutsen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2096" title="mutsen" src="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/11/mutsen-300x280.jpg" alt="" width="300" height="280" /></a>Het GO!  zet deze maand een netbreed ‘GO! for Life’ project op ten bate van <strong><span style="color: #006600;">Music for Life</span></strong>, de altijd succesvolle benefietactie van Studio Brussel.</p>
<p>Traditioneel staat Music for Life in het teken van een stille ramp. Dit jaar wordt diarree het thema van de eindejaarsactie. Het is een wereldwijd probleem. Concreet werkt Music for Life rond de situatie in Nepal.</p>
<p>Op <strong><span style="color: #008000;">zaterdag 26 november</span></strong> werd in de school het startschot gegeven voor onze actie.</p>
<p><span id="more-2095"></span> We bieden ieder de komende weken de mogelijkheid om voor de kinderen van Nepal de zon iets meer te laten schijnen, en dit door de aankoop van een GO!-muts. Voor de luttele prijs van 5 euro steunt u het GO! en brengt u hoop op verbetering voor kinderen die uw hulp hard nodig hebben.</p>
<p>Tijdens en na het <strong><span style="color: #006600;">muzikaal omlijste</span> <span style="color: #006600;">oudercontact</span></strong> van <strong><span style="color: #006600;">donderdag 22 december</span></strong> nodigen we ieder van u uit voor een glaasje glühwein of een kop warme chocolademelk, met door de leerlingen zelf gebakken cakejes, waarvan de opbrengst integraal aan het project geschonken wordt.  De leerlingen sluiten op <strong><span style="color: #006600;">vrijdag  23 december</span> </strong>een slopende examenperiode af met een heus <strong><span style="color: #006600;">ontbijtbuffet</span></strong> ten voordele van het project, waarna wij de cheque met de opbrengst gaan afgeven in het Glazen Huis.</p>
<p>Wij hopen u op één van onze activiteiten te mogen verwelkomen en bedanken u nu al voor elke vorm van steun.</p>
<p>Het KA1-team</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>De actie ten voordele van Music for Life van KA1 Brugge wordt gesponsord door:</em></p>
<p><em><a href="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/12/sponsors_1201101.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2312" title="sponsors_120110" src="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/12/sponsors_1201101.jpg" alt="" width="664" height="1282" /></a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ka1brugge.be/ka-for-music-for-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tine Mertens en Frieke Vandenbussche winnen 2 filmprijzen</title>
		<link>http://www.ka1brugge.be/tine-mertens-en-frieke-vandenbussche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tine-mertens-en-frieke-vandenbussche</link>
		<comments>http://www.ka1brugge.be/tine-mertens-en-frieke-vandenbussche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ka1brugge.be/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Tine Mertens (4 Humane wetenschappen) en Frieke Vandenbussche (4 Economie) hebben op de filmwedstrijd Making Movies in Mechelen maar liefst 2 filmprijzen gewonnen met hun film Zonder Ondertitels! De professionele jury (producente Linda Van Tulden, journaliste Annelies Dalemans en voormalig &#8230; <a href="http://www.ka1brugge.be/tine-mertens-en-frieke-vandenbussche/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/12/makingmovies360.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2220" title="makingmovies360" src="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/12/makingmovies360.jpg" alt="" width="360" height="240" /></a><strong><span style="color: #006600;">Tine Mertens</span></strong> (4 Humane wetenschappen) en <strong><span style="color: #006600;">Frieke Vandenbussche</span></strong> (4 Economie) hebben op de filmwedstrijd <strong><span style="color: #006600;">Making Movies</span></strong> in Mechelen maar liefst 2 filmprijzen gewonnen met hun film <strong><span style="color: #006600;">Zonder Ondertitels</span></strong>!</p>
<p>De professionele jury (producente Linda Van Tulden, journaliste Annelies   Dalemans en voormalig meermaalse laureaat Tuur Stuyck) roemde de hoge   kwaliteit van de deelnemende films. Tine en Frieke werden op het podium geroepen voor de beste film in de categorie -21 jaar én ze mochten ook de publieksprijs in ontvangst nemen, dat is de prijs voor de beste film van alle films die deelnamen aan de wedstrijd.</p>
<p><span id="more-2198"></span>Making Movies zal nu hun kortfilm ondertitelen in het Engels en deze wereldwijd verspreiden! Hij zal dus deelnemen aan filmfestivals in o.a. bijna heel Europa, Amerika, Azië, Afrika,&#8230;</p>
<p><strong><span style="color: #006600;">Proficiat Tine en Frieke! Dit is een hele eer voor jullie! Vertel eens wat meer over dit project.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #006600;">Tine en Frieke:</span></strong> we hebben ons samen met 9  andere jongeren ingeschreven om tijdens de voorbije paasvakantie in 1 week tijd een kortfilm te maken die over het West-Vlaams  gaat, over ons dialect dat over zoveel jaar dreigt te verdwijnen, en dit samen met de lieve Annemie Geerts van de Veerman, een organisatie die kunsteducatieve projecten stimuleert.</p>
<p><strong><span style="color: #006600;">Is dit jullie eerste project?</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #006600;">Tine:</span></strong> het is de eerste keer dat ik meedoe aan zo&#8217;n professioneel project. Ik hoop dat het zeker niet de laatste keer is.</p>
<p><strong><span style="color: #006600;">Frieke:</span></strong> ook voor mij is het mijn eerste (kort)film, maar ik heb wel al enkele  theaterstages gevolgd o.l.v. Sabine Goethals. Ook probeer ik aan veel  audities deel te nemen, want je kan er niks mee verliezen! Zo ben ik  eigenlijk bij Zonder Ondertitels terecht gekomen.</p>
<p><strong><span style="color: #006600;">Het thema van de film is de opwarming van de aarde, en het behoud van het West-Vlaams cultureel erfgoed. Zijn dat thema&#8217;s die jullie bezighouden?</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #006600;">Tine en Frieke:</span></strong> ja, we zijn wel bezig met het milieu. We vinden dat je met kleine dingetjes in je persoonlijk leven toch heel wat kunt verwezenlijken. En we zouden het ook spijtig vinden als ons dialect zou verdwijnen.</p>
<p><strong><span style="color: #006600;">De film is heel professioneel gemaakt. Stonden jullie ook voor de muziek in?</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #006600;">Tine en Frieke</span><span style="color: #006600;">:</span></strong> we hebben de teksten geschreven, de noten gecomponeerd. Daarbij kregen we hulp van de groep Teddiedrum, die je af en toe op Stubru hoort. We hebben zelfs leren improviseren, een heel leuke ervaring was het!</p>
<p><strong><span style="color: #006600;">Dat vraagt naar meer! Denken jullie ook in jullie latere leven de weg naar de kunstwereld in te slaan?</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #006600;">Tine</span><span style="color: #006600;">:</span></strong> ik volg sowieso al lessen toneel en ik hoop om nog aan meer zo&#8217;n  projecten te mogen meedoen. Ik blijf natuurlijk toneel spelen en je weet  maar nooit wat er binnenkomt. Ik zou heel graag actrice willen worden maar de kans is klein dat je  het echt maakt. Ik wil graag mijn conservatorium afmaken en dan naar een  toneelgroep gaan.</p>
<p><strong><span style="color: #006600;">Frieke</span><span style="color: #006600;">:</span></strong> ik heb lang met de gedachte gespeeld om naar het Lemmensinstituut te  gaan in Leuven om daar drama te studeren, maar ik ben tot de conclusie  gekomen dat ik eerst mijn diploma wil halen in het ASO-onderwijs. Toneel  hou ik gewoon als hobby, net als mijn vioolstudies. Om in de  theaterwereld te gaan moet je heel goed zijn, en zelfs dan is het een  zeer zware wereld!</p>
<p><strong><span style="color: #006600;">Tine en Frieke, wij wensen jullie nog heel veel succes!</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #006600;"><br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ka1brugge.be/tine-mertens-en-frieke-vandenbussche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foksje wint 6de Atheneumquiz</title>
		<link>http://www.ka1brugge.be/foksje-wint-6de-atheneumquiz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foksje-wint-6de-atheneumquiz</link>
		<comments>http://www.ka1brugge.be/foksje-wint-6de-atheneumquiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ka1brugge.be/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 26 november vond de 6de editie van de Atheneumquiz plaats. Aan de quiz namen 56 teams van 4 personen deel. Bij die 56 teams waren er 14 teams die uitsluitend samengesteld waren uit leerlingen van het Atheneum. Voor &#8230; <a href="http://www.ka1brugge.be/foksje-wint-6de-atheneumquiz/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op <strong><span style="color: #006600;">zaterdag 26 november</span></strong> vond de 6de editie van de <strong><span style="color: #006600;">Atheneumquiz</span></strong> plaats.</p>
<p>Aan de quiz namen 56 teams van 4 personen deel. Bij die 56 teams waren er 14 teams die uitsluitend samengesteld waren uit leerlingen van het Atheneum. Voor hen was er een aparte competitie, en een aparte prijzentafel!<span id="more-2157"></span></p>
<p>Deze quiz richt zich niet zozeer tot specialisten. Alle kennisrubrieken komen aan bod: aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschappen, cultuur, muziek, film, actualiteit, sport,&#8230; In veel ronden zit een &#8216;rode draad&#8217; verweven die de quizzers zelf moeten weten te vinden.</p>
<p>In de algemene competitie beleefden we gedurende vijf ronden een nek-aan-nekrace tussen de ploeg <em>Foksje</em> en de <em>Klaffekoepers</em>, maar in de zesde &#8211; voorlaatste &#8211; ronde nam <em>Foksje</em> duidelijk afstand van de concurrentie  en  won de quiz met een schitterende score van 124 op 130. De <em>Klaffekoepers</em> werden eervol tweede en het podium werd vervolledigd door het team <em>KA Waregem</em>.</p>
<p>Bij de leerlingen kwam <em>Charlie the Unicorn</em> als duidelijke winnaar uit de bus. Tweede werd het team <em>KA-dees</em> en derde <em>IQ nullus</em>.</p>
<p>Maar niet alleen deze teams, ook alle andere konden achteraf terugblikken op een leuke en ontspannende avond.</p>
<p>De foto hieronder toont het winnende team. Van links naar rechts zien we Katia Van Hulle, Sophie Van Hulle, Franky Delanghe en Ole Vanneste, in gezelschap van directeur Froyman.</p>
<p><a href="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/11/Quiz1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2159" title="Quiz1" src="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/11/Quiz1.jpg" alt="" width="426" height="284" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En onderstaande foto toont de winnende leerlingenploeg. Van links naar rechts zien we Bert Puype, Jan Gerlo, Sean Geschier en Diede Linseele, eveneens met onze directeur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/11/Quiz2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2160" title="Quiz2" src="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/11/Quiz2.jpg" alt="" width="426" height="284" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Meer foto's van de quiz" href="http://www.flickr.com/photos/kabruggecentrum/sets/72157628190877151/show/with/6418901433">Meer foto&#8217;s van de quiz.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ka1brugge.be/foksje-wint-6de-atheneumquiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabbepenning voor Richelle Roose en Robin Nierynck</title>
		<link>http://www.ka1brugge.be/sabbepenning-voor-richelle-roose-en-robin-nierynck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sabbepenning-voor-richelle-roose-en-robin-nierynck</link>
		<comments>http://www.ka1brugge.be/sabbepenning-voor-richelle-roose-en-robin-nierynck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ka1brugge.be/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Elk jaar wordt de Sabbepenning uitgereikt aan de leerling die het vorige schooljaar de beste resultaten behaalde voor het vak Nederlands. Dit jaar waren er twee laureaten. De eer viel te beurt aan Richelle Roose en Robin Nierynck. Beiden studeerden &#8230; <a href="http://www.ka1brugge.be/sabbepenning-voor-richelle-roose-en-robin-nierynck/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elk jaar wordt de <strong><span style="color: #006600;">Sabbepenning</span></strong> uitgereikt aan de leerling die het  vorige schooljaar de beste resultaten behaalde voor het vak Nederlands.  Dit jaar waren er twee laureaten. De eer viel te beurt aan <strong><span style="color: #006600;"> </span><span style="color: #006600;">Richelle Roose</span></strong> en <strong><span style="color: #006600;">Robin Nierynck</span></strong>. Beiden studeerden vorig jaar af in de richting Moderne talen &#8211; Wetenschappen.</p>
<p><a href="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/11/RichelleRoose.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2064" title="RichelleRoose" src="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/11/RichelleRoose.jpg" alt="" width="52" height="74" /></a>Richelle werd geboren in Brugge. Ze liep school in de basisschool <em>De Springplank</em>, de <em>Middenschool Brugge Centrum</em> en het <em>Koninklijk Atheneum 1 Brugge Centrum</em>. Nu studeert zij  taal- en letterkunde (Engels-Duits) aan de <em>Universiteit van Gent</em>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/11/RobinNierynck.jpg"><img class="size-full wp-image-2065 alignleft" title="RobinNierynck" src="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/11/RobinNierynck.jpg" alt="" width="52" height="74" /></a>Robin werd geboren in Oostende. Ze liep school in de basisschool <em>De  Boomhut</em>, de <em>Middenschool Brugge Centrum</em> en het <em>Koninklijk Atheneum 1  Brugge Centrum</em>. Nu studeert zij English literature and History aan de <em>Universiteit van York</em> (Verenigd Koninkrijk).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>Deze happening vond plaats op <strong><span style="color: #006600;">vrijdag 18 november</span></strong>.  Het geheel werd aan elkaar geweven door leerlingen van het Atheneum en voormalige  klasgenoten van de laureaten.</p>
<p><em>De uitreiking van de Sabbepenning is een gezamenlijk initiatief van het Brugse Willemsfonds en van de Vriendenkring van het Koninklijk Atheneum. De prijs geldt als een blijk van erkenning voor diegenen die ijveren voor een correct en zuiver taalgebruik. Het betreft een zeer oude traditie. In 1877 werd er door het Willemsfonds immers al een prijs, onder de vorm van een boekenpakket, toegekend.</em></p>
<p><a title="Foto's van de happening" href="http://www.flickr.com/photos/kabruggecentrum/sets/72157628082085163/show/">Foto&#8217;s van de happening</a></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ka1brugge.be/sabbepenning-voor-richelle-roose-en-robin-nierynck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6de Atheneumquiz op zaterdag 26 november</title>
		<link>http://www.ka1brugge.be/6de-atheneumquiz-op-zaterdag-26-november/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=6de-atheneumquiz-op-zaterdag-26-november</link>
		<comments>http://www.ka1brugge.be/6de-atheneumquiz-op-zaterdag-26-november/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalenderactiviteiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ka1brugge.be/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 26 november vindt de 6de Atheneumquiz plaats. De aanvang is om 19.30 uur stipt. Er wordt weer een waardevolle prijzentafel voorzien en tijdens de pauzes en na de quiz kunnen de deelnemers in de bar hun dorst lessen &#8230; <a href="http://www.ka1brugge.be/6de-atheneumquiz-op-zaterdag-26-november/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op <strong><span style="color: #006600;">zaterdag 26 november</span></strong> vindt de <strong><span style="color: #006600;">6de Atheneumquiz</span></strong> plaats. De aanvang is <strong><span style="color: #006600;">om 19.30</span> <span style="color: #006600;">uur</span></strong> stipt. Er wordt weer een waardevolle prijzentafel voorzien en tijdens de pauzes en na de quiz kunnen de deelnemers in de bar hun dorst lessen of een kleine hap eten. Ook dit jaar zal er parkeerruimte voorzien worden op de speelplaats van onze school.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ka1brugge.be/6de-atheneumquiz-op-zaterdag-26-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgisch kampioenschap Survivalrun 2011</title>
		<link>http://www.ka1brugge.be/belgisch-kampioenschap-survivalrun-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=belgisch-kampioenschap-survivalrun-2011</link>
		<comments>http://www.ka1brugge.be/belgisch-kampioenschap-survivalrun-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ka1brugge.be/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Na een weekje vakantie stonden op zondag 6 november enkele moedige leerlingen aan de start van de Survivalrun editie 2011. Dit jaar gelukkig geen ijzige temperaturen of onoverbrugbare hindernissen, maar een leerlingvriendelijk parcours dat voor iedereen haalbaar was. Dat het &#8230; <a href="http://www.ka1brugge.be/belgisch-kampioenschap-survivalrun-2011/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/11/survival.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2107" title="survival" src="http://www.ka1brugge.be/wp-content/uploads/2011/11/survival.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Na een weekje vakantie stonden op <strong><span style="color: #006600;">zondag 6 november</span></strong> enkele moedige leerlingen aan de start van de <strong><span style="color: #006600;">Survivalrun editie 2011</span></strong>. Dit jaar gelukkig geen ijzige temperaturen of onoverbrugbare hindernissen, maar een leerlingvriendelijk parcours dat voor iedereen haalbaar was.</p>
